Opel Corsa 3d
| Opel Corsa 3D | 1,0 TWINPORT MT5 | 1,2 TWINPORT MT5 | 1,2 TWINPORT МТА | 1,4 ECOTEC MT5 | 1,4 ECOTEC AT4 | 1,6 TURBO MT6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||
| Экологический стандарт | Euro 4 | |||||
| Топливо | АИ 95 | |||||
| Рабочий объем, см? | 998 | 1229 | 1 364 | 1598 | ||
| Число цилиндров | 3 | 4 | ||||
| Канал, мм | 73,4 | 79 | ||||
| Ход, мм | 78,6 | 72,6 | 82,6 | 81,5 | ||
| Максимальная мощность, л.с./об.-мин | 48(65)/5300 | 63(85)/5600 | 74(100)/6000 | 141(192) /5850 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об-мин | 90/4000 | 115/4000 | 130/4000 | 230/1980 - 5850 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч , сек | 18,2 | 13,9 | 15,4 | 12,4 | 14,8 | 7,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 168 | 173 | 166 | 225 | |
| Расход топлива | ||||||
| Расход топлива - комбинированный цикл, в л/100 км | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 6,8 | 7,9 |
| Расход топлива - городской цикл, в л/100 км | 7,3 | 7,7 | 7,6 | 7,9 | 8,7 | 10,5 |
| Расход топлива - загородный цикл, в л/100 км | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 5,7 | 6,4 |
| Размеры автомобиля, в мм | ||||||
| Габаритная длина, мм | 3999 | |||||
| Габаритная ширина (со сложенными/разложенными боковыми зеркалами), мм | 1737/1944 | |||||
| Габаритная высота (при собственном весе), мм | 1488 | |||||
| Колесная база, мм | 2511 | |||||
| Передняя колея, мм | 1485 | |||||
| Задняя колея, мм | 1478 | |||||
| Ходовая | ||||||
| Передняя подвеска | MacPherson | |||||
| Задняя подвеска | Полузависимая | |||||
| Тормозные механизмы передних колёс | Дисковые | |||||
| Тормозные механизмы задних колёс | Барабанные | |||||
| Вес и нагрузки на ось, в кг | ||||||
| Снаряженная масса | 1050 | |||||
| Допустимая полная масса автомобиля | 1545 | |||||
| Объём багажного отсека, в л | 285 | |||||
| Емкость топливного бака (в литрах) | 44 | |||||
| Opel Corsa 3D | 1,0 TWINPORT MT5 | 1,2 TWINPORT MT5 | 1,2 TWINPORT МТА | 1,4 ECOTEC MT5 | 1,4 ECOTEC AT4 | 1,6 TURBO MT6 |













