Opel »
Автомобили »
Astra GTC
Новый Opel Astra GTC!
| Общие характеристики | A 1.8 XER (103 кВт / 140 л.с.), 5-ступенчатая механическая | A 1.4 NET (103 кВт / 140 л.с.) S&S, 6-ступенчатая механическая |
|---|---|---|
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1796 | 1364 |
| Компрессия | 10,5 : 1 | 9,5 : 1 |
| Мощность, макс. (кВт (л.с.)/мин-1) | 103 (140) / 6300 | 103 (140) / 4900-6000 |
| Крутящий момент, макс. (Нм/мин-1) | 175 / 3800 | 200 / 1850 - 4900 |
| Тип топлива | Супер | Супер |
| Расход топлива | A 1.8 XER (103 кВт / 140 л.с.), 5-ступенчатая механическая | A 1.4 NET (103 кВт / 140 л.с.) S&S, 6-ступенчатая механическая |
| Расход, загородный режим (л/100 км) | 5,5 - 5,6 | 4,9 |
| Расход, по городу (л/100 км) | 8,9 - 9,0 | 7,8 |
| Расход, средний (л/100 км) | 6,8 - 6,9 | 6 |
| Выброс CO2 (г/км) | 159 - 161 | 140 |
| Норма выброса | Euro5 | Euro5 |
| Внешние габариты | 3-дверная | |
| Колесная база | 2695 | |
| Общая длина | 4466 | |
| Высота в незагруженном сост. (мм) | 1482 | |
| Ширина со свернутыми/развернутыми дверными зеркалами (мм) | 2020 / 1840 | |
| Окружность поворота ("от стены до стены" / "от бордюра до бордюра") (м) | 11,40 / 10,90 | |
| 3-дверная | ||
![]() |
||
| Внутренние габариты | 3-дверная | |
| Полезный объем багажника (метод измерения ECIE) (л) | 380 | |
| Вес и груз | 3-дверная | |
| Вес автомобиля | 1393 - 1570 | |
| Емкость бензобака | 56 | |
| Максимальный буксируемый вес при торможении (угол 12%) / без торможения (кг) | 850 - 1500 / 680 - 750 | |
| Допустимый полный вес (кг) | 1850 - 2060 | |
По вопросам приобретения Opel Astra GTC. обращайтесь в наш салон или к нашим менеджерам-консультантам по телефонам: (498) 650-27-27, (495) 791-09-99.














