Opel Astra Family (хэчбек)
| Opel Astra 5D | 1,6 MT5 | 1,6 MTA5 | 1,8 MT5 | 1,8 AT |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Экологический стандарт | Euro 4 | |||
| Топливо | АИ95 | |||
| Рабочий объем, см³ | 1598 | 1796 | ||
| Максимальная мощность, л.с./об.-мин | 115/6000 | 140/6000 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч , сек | 11,7 | 12,7 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |||
| Расход топлива (л/100 км) | ||||
| Комбинированный цикл, в л/100 км | 6,5 | 6,3 | 7,3 | 7,8 |
| Городской цикл, в л/100 км | 8,7 | 8,5 | 9,9 | 10,5 |
| Загородный цикл, в л/100 км | 5,2 | 5 | 5,8 | 6,2 |
| Размеры автомобиля (мм) | ||||
| Габаритная длина, мм | 4249 | |||
| Габаритная ширина (с учетом/без учета боковых зеркал), мм | 2033/1753 | |||
| Габаритная высота (при собственном весе), мм | 1460 | |||
| Колесная база, мм | 2614 | |||
| Передняя колея, мм | 1488 | |||
| Задняя колея, мм | 1488 | |||
| Дорожный просвет | 160 | |||
| Ходовая | ||||
| Ведущие колёса | передние | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | |||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с механизмом Уатта | |||
| Тормозные механизмы передних колёс | дисковые, вентилируемые | |||
| Тормозные механизмы задних колёс | дисковые | |||
| Вес и нагрузки на ось, в кг | ||||
| Снаряженная масса | 1290 | |||
| Допустимая полная масса автомобиля | 1765 | |||
| Грузоподъемность | 475 | |||
| Объем багажника, л | 375 | |||
| Емкость топливного бака, в литрах | 52 | |||
| Opel Astra 5D | 1,6 MT5 | 1,6 MTA5 | 1,8 MT5 | 1,8 AT |













