Opel Astra Family Caravan
| Opel Astra Сaravan | 1,6 МТ5 | 1,6 MTA5 | 1,8 МT5 | 1,8 AT4 |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Экологический стандарт | Euro4 | |||
| Топливо | АИ95 | |||
| Рабочий объем | 1598 | - | - | |
| Канал, мм | 79 | 80,5 | ||
| Ход, мм | 81,5 | - | - | - |
| Максимальная мощность, л.с./об.-мин | 115/6000 | 140/6300 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об-мин | 155/4000 | 175/3800 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч , сек | 12 | 13 | 10,5 | 11,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 207 | 188 | |
| Расход топлива | ||||
| Комбинированный цикл, в л/100 км | 6,6 | 6,4 | 7,4 | 7,8 |
| Городской цикл, в л/100 км | 8,8 | 8,6 | 10 | 10,5 |
| Загородный цикл, в л/100 км | 5,3 | 5,1 | 5,9 | 6,2 |
| Размеры автомобиля (мм) | ||||
| Габаритная длина, мм | 4516 | |||
| Габаритная ширина (с учетом/без учета боковых зеркал), мм | 2033/1754 | |||
| Габаритная высота (при собственном весе), мм | 1500 | |||
| Колесная база, мм | 2703 | |||
| Передняя колея, мм | 1488 | |||
| Задняя колея, мм | 1488 | |||
| Дорожный просвет | 160 | |||
| Ходовая | ||||
| Ведущие колёса | передние | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | |||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с механизмом Уатта | |||
| Тормозные механизмы передних колёс | дисковые, вентилируемые | |||
| Тормозные механизмы задних колёс | дисковые | |||
| Вес и нагрузки на ось, в кг | ||||
| Снаряженная масса | 1278-1654 | |||
| Допустимая полная масса автомобиля | 1810-2006 | |||
| Грузоподъемность | 497 | |||
| Объем багажника, л | 490 | |||
| Емкость топливного бака, в литрах | 52 | |||
| Opel Astra Сaravan | 1,6 МТ5 | 1,6 MTA5 | 1,8 МT5 | 1,8 AT4 |
На автомобили марки Оpel Astra Family Caravan технические характеристики могут различаться по объёму двигателя (от 1.4 до 2.0 турбо), вида трансмиссии, приводу и расходу топлива. Со всеми техническими характеристиками данной модели Вы можете ознакомиться в этом разделе.













