Opel Astra Sports Tourer
| Astra Sport Tourer | 1.6 | 1.4 Turbo | 1.6 Turbo |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | |||
| Длина, мм | 4698 | ||
| Ширина, мм | 1814 | ||
| Высота, мм | 1535 | ||
| Колесная база, мм | 2685 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1393 | ||
| Полная масса, кг | 1960 | ||
| Объем топливного бака, л | 56 | ||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1364 | 1598 |
| Мощность, л.с./об-мин | 115/6000 | 140/4900 | 150/5500 |
| Крутящий момент, Нм/об-мин | 155/4000 | 200/1850-4900 | 230/2200-5400 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 12,9(13,9) | 10,5(10,8) | 8,7(8,9) |
| Максимальная скорость, км/ч | 185(180) | 200(198) | 220(218) |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, л/100км(город) | 8,6(10,1) | 8,4(9,1) | 8,9(9,6) |
| Расход топлива, л/100км(трасса) | 5,1(5,5) | 4,9(5,4) | 5,8(6,1) |
| Расход топлива, л/100км(смешанный) | 6,4(7,2) | 6,1(6,8) | 6,8(7,7) |
| Топливо | АИ 95 | ||
| Astra Sport Tourer | 1.6 | 1.4 Turbo | 1.6 Turbo |













