Astra NEW
| Opel Astra new | 1,4 MT5 | 1,6 MT5 | 1,6 MTA | 1,6 TURBO AT6 | 1,4 TURBO AT6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||
| Экологический стандарт | Euro 5 | ||||
| Топливо | 95 RON | 91/95 RON | 91/95 RON | 91/95 RON | |
| Рабочий объем, см³ | 1 398 | 1 598 | 1 598 | 1 364 | |
| Канал, мм | 73,4 | 79 | 79 | ||
| Ход, мм | 82,6 | 81,5 | 81,5 | ||
| Максимальная мощность, л.с./об.-мин | 100 / 6000 | 115 / 6000 | 180/5500 | 140/4900 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об-мин | 130 / 4000 | 155 / 4000 | 200 / 4000 | 230 / 2200-5400 | 200 / 1850-4900 |
| Время разгона 0-100 км/ч , сек | 14,2 | 11,7 | 13,3 | 9 | 9,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 188 | 182 | 210 | |
| Расход топлива | |||||
| Комбинированный цикл, в л/100 км | 5,5 | 6,3 | 5,9 | 7,5 | 6.7 |
| Городской цикл, в л/100 км | 7,2 | 8,3 | 7,8 | 10,3 | 9.0 |
| Загородный цикл, в л/100 км | 4,5 | 5,1 | 4,8 | 5,9 | 5.3 |
| Размеры автомобиля, в мм | |||||
| Габаритная длина, мм | 4419 | ||||
| Габаритная ширина (с учетом/без учета боковых зеркал), мм | 2 013/1 814 | ||||
| Габаритная высота (при собственном весе), мм | 1510 | ||||
| Колесная база, мм | 2685 | ||||
| Передняя колея, мм | 1544 | ||||
| Задняя колея, мм | 1558 | ||||
| Ходовая | |||||
| Ведущие колёса | передние | ||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | ||||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с механизмом Уатта | ||||
| Тормозные механизмы передних колёс | дисковые, вентилируемые | ||||
| Тормозные механизмы задних колёс | дисковые | ||||
| Вес и нагрузки на ось, в кг | |||||
| Снаряженная масса | 1 373 | ||||
| Допустимая полная масса автомобиля | 1 870 | ||||
| Грузоподъемность | 497 | ||||
| Объём багажного отсека, в л | 370 | ||||
| Емкость топливного бака (в литрах) | 56 | ||||
| Opel Astra new | 1,4 MT5 | 1,6 MT5 | 1,6 AT6 | 1,6 TURBO AT6 | 1,4 TURBO AT6 |













