Opel »
Автомобили »
Zafira
Opel Zafira
| Opel Zafira | 1,6/16V TWINPORT | 1,8/16V ECOTEC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||
| Экологический стандарт | Euro 4 | ||||
| Топливо | АИ 95 | ||||
| Рабочий объем, см? | 1598 | 1796 | |||
| Число цилиндров | 4 | ||||
| Диаметр цилиндра, мм | 79.0 | 80.5 | |||
| Ход, мм | 81.5 | 88.2 | |||
| Максимальная мощность, л.с.при об/мин | 115/6000 | 140/6300 | |||
| Время разгона 0-100 км/ч , сек | 13,4 | 11,5/12,9 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 197 | |||
| Расход топлива | |||||
| Расход топлива - комбинированный цикл, в л/100 км | 7 | 7,4/7,6 | |||
| Расход топлива - городской цикл, в л/100 км | 9,2 | 10,3/10,1 | |||
| Расход топлива - загородный цикл, в л/100 км | 5,7 | 6,4/6,2 | |||
| Размеры автомобиля, в мм | |||||
| Габаритная длина, мм | 4467 | ||||
| Габаритная ширина (со сложенными/разложенными боковыми зеркалами), мм | 1801/2026 | ||||
| Высота (снаряженная масса) без/с верхним багажником | 1635/1645 | ||||
| Колесная база, мм | 2703 | ||||
| Передняя колея, мм | 1488 | ||||
| Задняя колея, мм | 1510 | ||||
| Ходовая | |||||
| Передняя подвеска | McPherson, Независимая | ||||
| Задняя подвеска | Полузависимая балка | ||||
| Тормозные механизмы передних колёс | Дисковые | ||||
| Тормозные механизмы задних колёс | Дисковые | ||||
| Вес и нагрузки на ось, в кг | |||||
| Снаряженная масса | 1505 | ||||
| Допустимая полная масса автомобиля | 2075 | ||||
| Объём багажного отсека, в л | 140/645/1820 | ||||
| Емкость топливного бака (в литрах) | 58 | ||||
| Opel Zafira | 1,6/16V TWINPORT | 1,8/16V ECOTEC | |||
Технические характеристики Opel Zafira (Опель Зафира) зависят от версии двигателя Essentia, Enjoy, Cosmo. В этом разделе нашего сайта Вы можете ознакомиться более подробно с каждой версией.













