Opel »
Автомобили »
Meriva
Opel Meriva
| Meriva | MERIVA Essentia | MERIVA Enjoy | MERIVA Enjoy | MERIVA Enjoy | MERIVA Enjoy | MERIVA Cosmo | MERIVA Cosmo | MERIVA Cosmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meriva | MERIVA Essentia | MERIVA Enjoy | MERIVA Enjoy | MERIVA Enjoy | MERIVA Enjoy | MERIVA Cosmo | MERIVA Cosmo | MERIVA Cosmo |
| Двигатель | ||||||||
| Объем двигателя | 1,4 L | 1,4 L Turbo | 1,7 L Turbo Diesel | 1,7 L Turbo Diesel | 1,4 L Turbo | 1,7 L Turbo Diesel | 1,7 L Turbo Diesel | |
| Мощность двигателя | 101 л.с. | 140 л.с. | 110 л.с. | 101 л.с. | 140 л.с. | 110 л.с. | 100 л.с. | |
| КПП | MT-5 | MT-6 | MT-6 | AT-6 | MT-6 | MT-6 | AT-6 | |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | ДТ | ДТ | АИ-95 | ДТ | ДТ | ||
| Время разгона 0-100 км/ч | 13,9 сек | 10,3 сек | 11,8 с | 13,9 сек | 10,3 сек | 11,8 с | 13,9 сек | |
| Максимальная скорость | 177 км/ч | 196 км/ч | 182 км/ч | 172 км/ч | 196 км/ч | 182 км/ч | 172 км/ч | |
| Расход топлива - комбинированный цикл | 6,1 л/100км | 6,7 л/100км | 5,2 л/100км | 6,4 л/100км | 6,7 л/100км | 5,2 л/100км | 6,4 л/100км | |
| Расход топлива - городской цикл | 7,9 л/100км | 8,8 л/100км | 6,4 л/100км | 8,6 л/100км | 8,8 л/100км | 6,4 л/100км | 8,6 л/100км | |
| Расход топлива - загородный цикл | 5,1л/100км | 5,4 л/100км | 4,5 л/100км | 5,1 л/100км | 5,4 л/100км | 4,5 л/100км | 5,1 л/100км | |
| Кузов | ||||||||
| Тип кузова | Wagon 5-дверный | |||||||
| Число мест | 5 | |||||||
| Габаритная длина | 4288мм | |||||||
| Габаритная ширина | 1812 мм | |||||||
| Габаритная высота | 1615 мм | |||||||
| Масса снаряженная | 1360 кг | 1503 кг | 1360 кг | 1503 кг | ||||
| Объем багажника | 400 - 1500 л | |||||||
| Объем топливного бака | 54 л | |||||||
На автомобили семейства Opel Meriva (Опель Мерива) технические характеристики различаются по версиям двигателя и его объёму. Существует несколько версий этой модели: Meriva Essentia, Meriva Enjoy, Meriva Cosmo, Meriva OPC.













