Opel »
Автомобили »
Antara
Opel Antara
| Opel Antara | 2.4 MT6 | 2.4 AT6 | 2,2МТ6 | 2,2 АТ6 | 3,0АТ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||
| Топливо | АИ 95 | ||||
| Рабочий объем, см³ | 2405 | 2231 | 2997 | ||
| Максимальная мощность, л.с./об.-мин | 167 | 163 | 184 | 249 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об-мин | |||||
| Время разгона 0-100 км/ч , сек | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | |||||
| Расход топлива | |||||
| Расход топлива - комбинированный цикл, в л/100 км | 9,3 | 9,1 | 7,8 | 7,8 | 15,9 |
| Расход топлива - городской цикл, в л/100 км | 12,8 | 12,2 | 10,3 | 10,3 | 10,9 |
| Расход топлива - загородный цикл, в л/100 км | 7,3 | 7,4 | 6,4 | 6,4 | 7,9 |
| Размеры автомобиля, в мм | |||||
| Габаритная длина, мм | 4596 | ||||
| Габаритная ширина (со сложенными/разложенными боковыми зеркалами), мм | 1 850 / 2 085 | ||||
| Габаритная высота (при собственном весе), мм | 1761 | ||||
| Колесная база, мм | 2707 | ||||
| Передняя колея, мм | 1569 | ||||
| Задняя колея, мм | 1576 | ||||
| Ходовая | |||||
| Привод | Подключаемый полный | ||||
| Передняя подвеска | McPherson | ||||
| Задняя подвеска | Многорычажная | ||||
| Тормозные механизмы передних колёс | дисковые, вентилируемые | ||||
| Тормозные механизмы задних колёс | дисковые | ||||
| Вес и нагрузки на ось, в кг | |||||
| Снаряженная масса | 1805 | ||||
| Объём багажного отсека, в л | 420/1420 | ||||
| Емкость топливного бака (в литрах) | 65 | ||||
| Дорожный просвет | 200 | ||||
| Opel Antara | 2.4 MT6 | 2.4 AT6 | 2,2МТ6 | 2,2 АТ6 | 3,0АТ6 |













