| Код |
Название модели |
Двигатель |
Коробка передач |
Уровень комплектации |
Цвет |
Цена, руб. |
Цена по акции |
| Opel Insignia (Опель Инсигния) |
| 017024 | Insignia | 2,0 | МТ | Cosmo | GBI-metro-темно-синий металлик | нет цены | нет акции |
| 092573 | Insignia | 2,0 | AT | Elegance | GBG-Black Sapphire - черный металлик | 1200300 р. | 1130300 р. |
| Opel Antara (Опель Антара) |
| 001457 | Antara | 3.2/V6 | AT | Cosmo | OPS-Black (черный) | нет цены | нет акции |
| 001164 | Antara | 3.2/V6 | AT | Cosmo | OPT-Poly Silver (серебристый) | нет цены | нет акции |
| 271344 | Antara | 2.4/16V | MT | Еnjoy | OPT-Poly Silver (серебристый) | нет цены | нет акции |
| 290002 | Antara | 2.4/16V | MT | Еnjoy | OPT-Poly Silver (серебристый) | нет цены | нет акции |
| Opel Astra (Опель Астра) |
| 076704 | Astra Sedan | 1.8/16V | AT | Cosmo | 4XU Metro (M2) Серый металлик | нет цены | нет акции |
| 100932 | Astra Sedan | 1.8/16V | AT | Cosmo | 4XU Metro - Серый металлик | нет цены | нет акции |
| 140802 | Astra Caravan | 1.8/16V | AT | Cosmo | 4XU Metro -Серо-синий металлик | нет цены | нет акции |
| 077899 | Astra Sedan | 1.6/16V | MTA (Easytronic) | Cosmo | 4XU Metro (M2) Серый металлик | нет цены | нет акции |
| 013564 | Astra | 1.8/16V | AT | Cosmo | 4XU Metro (M2) Серый металлик | нет цены | нет акции |
| 013516 | Astra | 1.8/16V | AT | Cosmo | 2НU Black Sapphire (MI2) черный металлик | нет цены | нет акции |
| 013549 | Astra | 1.8/16V | AT | Cosmo | 2НU Black Sapphire (MI2) черный металлик | нет цены | нет акции |
| 013557 | Astra | 1.8/16V | AT | Cosmo | 4XU Metro (M2) Серый металлик | нет цены | нет акции |
| 077301 | Astra Sedan | 1.8/16V | AT | Cosmo | 2НU Black Sapphire - черный металлик | нет цены | нет акции |
| 077641 | Astra Sedan | 1.8/16V | AT | Cosmo | 4AU Silver Lightning - серебристый металлик | нет цены | нет акции |
| 024930 | Astra | 1.8/16V | MT | Cosmo | 2НU Black Sapphire (MI2) черный металлик | нет цены | нет акции |
| 014323 | Astra GTC | 1.8/16V | AT | Cosmo | 2HU Black Sapphire (MI2)- Черный металлик | нет цены | нет акции |
| 021392 | Astra | 1.8/16V | MT | Cosmo | 2HU Black Sapphire - Черный металлик | нет цены | нет акции |
| 013297 | Astra | 1.8/16V | AT | Cosmo | 2HU Black Sapphire (MI2) - черный металлик | нет цены | нет акции |
| 075794 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | 2НU Black Sapphire - черный металлик | нет цены | нет акции |
| 097489 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | 4XU Metro - Серый металлик | нет цены | нет акции |
| 017804 | Astra Caravan | 1.8/16V | MT | Enjoy | GAL-Technical Grey - серый | нет цены | нет акции |
| 012990 | Astra | 1.8/16V | AT | Enjoy | 2HU Black Sapphire (MI2) черный металлик | нет цены | нет акции |
| 013495 | Astra | 1.8/16V | AT | Enjoy | 4XU Metro (M2) Серый металлик | нет цены | нет акции |
| 013453 | Astra | 1.8/16V | AT | Enjoy | 2HU Black Sapphire (MI2) черный металлик | нет цены | нет акции |
| 013105 | Astra | 1.8/16V | AT | Enjoy | 2HU Black Sapphire - черный металлик | нет цены | нет акции |
| 132580 | Astra Caravan | 1.8/16V | MT | Enjoy | GAL-Technical Grey - серый | нет цены | нет акции |
| 134212 | Astra Caravan | 1.8/16V | MT | Enjoy | 4XU Metro -Серый металлик | нет цены | нет акции |
| 074981 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | 4AU-Silver Lightning - серебристый | нет цены | нет акции |
| 134722 | Astra | 1.6/16V | MT | Enjoy | 4XU Metro (M2) Серый металлик | нет цены | нет акции |
| 006621 | Astra Sedan | 1.6/16V | MTA (Easytronic) | Enjoy | GBG-Black Sapphire - черный металлик | нет цены | нет акции |
| 141149 | Astra Caravan | 1.6/16V | MT | Enjoy | 2HU Black Sapphire - черный металлик | 664500 р. | 599500 р. |
| 002662 | Astra Sedan | 1.6/16V | MTA (Easytronic) | Enjoy | GAN - SOVEREIGN SILVER | 669500 р. | 604500 р. |
| 008252 | Astra Sedan | 1.6/16V | MTA (Easytronic) | Enjoy | GBG-Black Sapphire - черный металлик | 670000 р. | 605000 р. |
| 073744 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | 4XU Metro (M2) Серый металлик | 678000 р. | 613000 р. |
| 001670 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | GBG - BLACK SAPPHIRE- черный металик | 679500 р. | 614500 р. |
| 003036 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | GBG - BLACK SAPPHIRE- черный металик | 679500 р. | 614500 р. |
| 005041 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | GBG - BLACK SAPPHIRE- черный металик | 679500 р. | 614500 р. |
| 008010 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | GBG - BLACK SAPPHIRE- черный металик | 679500 р. | 614500 р. |
| 008004 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | GBG - BLACK SAPPHIRE- черный металик | 679500 р. | 614500 р. |
| 096993 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | GAL-Technical Grey - серый | 679500 р. | 614500 р. |
| 097757 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | GAL-Technical Grey - серый | 679500 р. | 614500 р. |
| 075783 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | 2HU Black Sapphire (MI2) черный металлик | 686500 р. | 621500 р. |
| 093707 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | 4XU Metro (M2) Серый металлик | 686500 р. | 621500 р. |
| 095881 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | 2HU Black Sapphire (MI2) черный металлик | 686500 р. | 621500 р. |
| 096818 | Astra Sedan | 1.8/16V | MT | Enjoy | 2HU Black Sapphire (MI2) черный металлик | 687500 р. | 622500 р. |
| 133400 | Astra Caravan | 1.8/16V | MT | Enjoy | 2HU Black Sapphire - черный металлик | 693500 р. | 628500 р. |
| 139810 | Astra Caravan | 1.8/16V | MT | Enjoy | 4XU Metro -Серый металлик | 694500 р. | 629500 р. |
| 095886 | Astra Sedan | 1.6/16V | MTA (Easytronic) | Cosmo | GAL-Technical Grey - серый | 704000 р. | 639000 р. |
| 073991 | Astra Sedan | 1.6/16V | MTA (Easytronic) | Cosmo | 2HU Black Sapphire - черный металлик | 704000 р. | 639000 р. |
| 074960 | Astra Sedan | 1.6/16V | MTA (Easytronic) | Cosmo | 4AU-Silver Lightning - серебристый | 704000 р. | 639000 р. |
| 013579 | Astra | 1.8/16V | AT | Enjoy | 2HU Black Sapphire (MI2) черный металлик | 704300 р. | 639300 р. |
| 098157 | Astra Sedan | 1.6/16V | MTA (Easytronic) | Cosmo | GAL-Technical Grey - серый | 705000 р. | 640000 р. |
| 098465 | Astra Sedan | 1.6/16V | MTA (Easytronic) | Cosmo | 2HU Black Sapphire - черный металлик | 705000 р. | 640000 р. |
| 013035 | Astra | 1.8/16V | AT | Cosmo | 1RU-Pannacota Беж металлик | 747800 р. | 682800 р. |
| 021882 | Astra | 1.8/16V | MT | Cosmo | 2НU Black Sapphire (MI2) черный металлик | 769800 р. | 704800 р. |
| Opel Corsa (Опель Корса) |
| 314551 | Corsa 5d | 1.4/16V | AT | Cosmo | 4AU Silver Lightning - серебристый металлик | нет цены | нет акции |
| 017088 | Corsa 3d | 1.2/16V | MT | Cosmo | 4XU-METRO (темно-серый металлик) | нет цены | нет акции |
| 313903 | Corsa 5d | 1.4/16V | AT | Cosmo | 4XU-METRO (темно-серый металлик) | нет цены | нет акции |
| 309082 | Corsa 5d | 1.4/16V | AT | Enjoy | 2HU Black sapphire - черный металлик | нет цены | нет акции |
| 013541 | Corsa 3d | 1.2/16V | MT | Cosmo | 4XU-METRO (темно-серый металлик) | 602700 р. | 537700 р. |
| 309776 | Corsa 5d | 1.4/16V | AT | Cosmo | 2HU Black sapphire - черный металлик | 658700 р. | 623700 р. |
| Opel Meriva (Опель Мерива) |
| 000000 | Meriva | 1.6/16V | MT | Enjoy | 2HU Black sapphire - черный металлик | нет цены | нет акции |
| Opel Zafira (Опель Зафира) |
| 141654 | Zafira | 1.6/16V | MTА | Cosmo | 2HU Black sapphire - черный металлик | нет цены | нет акции |
| 000614 | Zafira | 1.6/16V | MTА | Cosmo | 4XU-Metro (темно-синий металлик) | нет цены | нет акции |
| 139067 | Zafira | 1.6/16V | MTА | Cosmo | 4XU-Metro (темно-синий металлик) | 853200 р. | 798200 р. |
| 002133 | Zafira | 1.6/16V | MTА | Cosmo | 2HU Black sapphire - черный металлик | 873400 р. | 773400 р. |